Morinest北軽井沢(成約済み)
販売予定価格(税込):--万円想定利回り※:%(「想定年間賃料(非課税または税抜)」/「販売価格(税込)」)
情報公開日:2025年12月04日
| 住所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前字細原2281 番地 194 | 交通 | 「軽井沢駅」から「鬼押ハイウェイ」利用で約35分/「碓氷軽井沢I.C」から「鬼押ハイウェイ」利用で約40分 |
|---|---|---|---|
| 建物構造/階数 | 平屋 | 築年月日 | 新築 |
| 間取り | 1R | 用途地域 | 指定なし |
| 土地面積 | 716㎡ | 権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 19㎡ | 防火 | 指定なし |
| 建蔽率 | 50%(工事規定により20%) | 水道 | 公営水道 |
| 容積率 | 100% | 電気 | 東京電力エナジーパートナー㈱ |
| 管理会社名 | 株式会社LIFULL Financial プリンスランド興産 ㈱ |
ガス | プロパンガス |
| 別荘管理費 | 約13万円 | 接道状況 | 北東~北西側(私道)に接道 幅員約4m、接道の長さ約51m |
| 現況 | 株式会社LIFULL Financial が宿泊稼働中 |
リフォーム済み | 新築のためリフォームなし |
| 取引様態 | 売主 | 想定年間賃料* (非課税または税抜) |
1,650千円 |
| 引渡予定日 | 即日 | 備考 | ロフトあり |
| 売主・運営 | 株式会社LIFULL Financial |
売主代表取締役社長 | 清水 哲朗 |
| 売主住所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4-4 | 売主免許番号 | 宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第112520号 |
| 情報公開日 | 2025年12月29日 |
次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
- 当物件は販売中ではありません
物件写真
アクセス
-
住所
-
新幹線でお越しの方
- 東京駅 → 軽井沢駅 – 約70分
JRほか軽井沢駅からバスで約60分
軽井沢駅→現地 – 車(レンタカー)で約45分 -
車でお越しの方
- 東京方面から:碓氷軽井沢ICから約60分
長野方面から:上田菅平ICから約50分
新潟方面から:沼田ICから約90分