rinne 2nd living Nasu GardenⅡ(成約済み)
販売予定価格(税込):-万円想定表面利回り※:-%(「想定年間売上(税込)」/「販売価格(税込)」)
情報公開日:2025年10月29日
| 住所 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3375‐2678 | 交通 | 那須塩原駅から車で約40分 / 那須塩原ICより車で約30分 |
|---|---|---|---|
| 建物構造/階数 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建建 | 築年月日 | 昭和59年7月20日 |
| 間取り | 2LDK | 用途地域 | 指定なし |
| 土地面積 | 280㎡ | 権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 68.73㎡ | 防火 | 指定なし |
| 建蔽率 | 60% (管理規約により20%) | 水道 | 私営水道 |
| 容積率 | 200% (管理規約により40%) | 電気 | 東京電力エナジーパートナー㈱ |
| 管理会社名 | 株式会社LIFULL Social Asset 藤和那須リゾート㈱ |
ガス | プロパンガス |
| 別荘管理費 | – | 接道状況 | 南道路(私道)に接道 幅員約5.5m、接道の長さ約9.5m |
| 現況 | 成約済み | リフォーム済み | 2024年12月 |
| 取引様態 | 成約済み | 想定年間賃料* (非課税または税抜) |
|
| 引渡予定日 | 成約済み | 備考 | 。 |
| 売主・運営 | 株式会社LIFULL Social Asset |
売主代表取締役社長 | 清水 哲朗 |
| 売主住所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4-4 | 売主免許番号 | 宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第112520号 |
| 情報公開日 | 2026年8月21日 |
次回更新予定日 | 2026年9月20日 |
- 本物件は成約済み物件です。
物件写真
アクセス
-
住所
- 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3375‐2678
-
新幹線でお越しの方
- 宇都宮駅 → 那須塩原駅 – 約15分
東京駅 → 那須塩原駅 – 約70分
仙台駅 → 那須塩原駅 – 約80分
郡山駅 → 那須塩原駅 – 約20分
那須塩原駅→フロント – 車(レンタカー)で約40分 -
車でお越しの方
- 東北自動車道 那須I.Cより約20分。
東北自動車道 黒磯板室I.Cより約30分。